Test Item | Test Condition | Test Result |
Cycle Life | Ambient 25℃, 2C/2C | 8000 cycles, capacity retention rate 80% |
Rate Charge | 1C/2C/3C/4C | 99.5% ,98.9% ,98.1% ,97.1% |
Rate Discharge | 1C/2C/3C/4C/5C/8C/10C | 98.5% ,96.4% ,95.1% ,94% ,92.5% ,90.8%, 87.5% |
Ambient Temperature Storage | 25℃ , 28 days | Capacity retention rate 92.0% Capacity recovery rate 98.5% |
High Temperature Storage | 45℃ , 7 days | Capacity retention rate 95.0% Capacity recovery rate 98.7% |
Low Temperature Discharge | 1C/1C ,0℃/-10℃/-20℃ | 96.7% ,92.3% ,89.1% ,86.5% |
High Temperature Discharge | 1C/1C ,40℃/55℃ | 102% , 105% |
